トリノオリンピック特集!ガンバレ!山梨県勢9選手を応援しよう!
トリノ冬季オリンピックが2006年2月10日(金)にイタリア・トリノで開幕。山梨県勢からは9人の選手が参加しました。日本選手はもちろん、山梨県勢9選手の活躍に期待しましょう。ガンバレ!日本!
スピードスケート
| 岡崎 朋美(おかざき・ともみ) | |||
| 種目 | スピードスケート女子500メートル スピードスケート女子1000メートル |
||
| 身長 | 163.5センチ | 出身地 | 北海道 |
| 体重 | 57キロ | 所属 | 富士急(山梨) |
| 生年月日 | 1971年9月7日 | 最終学歴 | 釧路星園高出身 |
| 主な戦歴 | リレハンメル五輪から4大会連続代表。長野五輪500メートル銅メダル。 | ||
| 出場日程 | 2月14日(火) 24:00〜 女子500メートル1回目 3位 2月14日(火) 25:59〜 女子500メートル決勝 4位 2月19日(日) 25:00〜 女子1000メートル決勝 16位 |
||
| 結果 | 女子500メートル30人中4位、女子1000メートル36人中16位 | ||
※日程時間は日本時間
スピードスケート
| 渡辺 ゆかり(わたなべ・ゆかり) | |||
| 種目 | スピードスケート女子500メートル | ||
| 身長 | 161センチ | 出身地 | 北海道 |
| 体重 | 57キロ | 所属 | 富士急(山梨) |
| 生年月日 | 1981年4月28日 | 最終学歴 | 白樺学園高出身 |
| 主な戦歴 | ソルトレークシティー五輪代表。 | ||
| 出場日程 | 2月14日(火) 24:00〜 女子500メートル1回目 17位 2月14日(火) 25:59〜 女子500メートル決勝 15位 |
||
| 結果 | 女子500メートル30人中15位 | ||
※日程時間は日本時間
スピードスケート
| 石野 枝里子(いしの・えりこ) | |||
| 種目 | スピードスケート女子3000メートル スピードスケート女子団体追い抜き スピードスケート女子1500メートル スピードスケート女子5000メートル |
||
| 身長 | 168センチ | 出身地 | 北海道 |
| 体重 | 63キロ | 所属 | 富士急(山梨) |
| 生年月日 | 1985年12月1日 | 最終学歴 | 白樺学園高出身 |
| 主な戦歴 | 五輪初代表。2000-2001年シーズンから全日本ジュニア選手権総合5連覇。2004年世界ジュニア選手権総合優勝。同年全日本選手権総合初優勝。5000メートルの日本記録保持者。 | ||
| 出場日程 | 2月12日(日) 24:30〜 女子3000メートル決勝 13位 2月15日(水) 25:00〜 女子団体追い抜きタイムトライアル 7位 2月15日(水) 26:26〜 女子団体追い抜き準々決勝 2組ノルウェーに勝ち 2月16日(木) 25:00〜 女子団体追い抜き準決勝 1組カナダに勝ち 2月16日(木) 26:10〜 女子団体追い抜き3位決定戦 ロシアに負け 2月22日(水) 25:00〜 女子1500メートル決勝 22位 2月25日(土) 24:30〜 女子5000メートル決勝 11位 |
||
| 結果 | 女子3000メートル28人中13位、女子団体追い抜き4位、女子1500メートル35人中22位、女子5000メートル16人中11位 | ||
※日程時間は日本時間
スピードスケート
| 大津 広美(おおつ・ひろみ) | |||
| 種目 | スピードスケート女子団体追い抜き スピードスケート女子1500メートル |
||
| 身長 | 165センチ | 出身地 | 北海道 |
| 体重 | 59キロ | 所属 | 富士急(山梨) |
| 生年月日 | 1984年5月22日 | 最終学歴 | 白樺学園高出身 |
| 主な戦歴 | 五輪初代表。 | ||
| 出場日程 | 2月15日(水) 25:00〜 女子団体追い抜きタイムトライアル 7位 2月15日(水) 26:26〜 女子団体追い抜き準々決勝 2組ノルウェーに勝ち 2月16日(木)25:00〜 女子団体追い抜き準決勝 1組カナダに勝ち 2月16日(木)26:10〜 女子団体追い抜き3位決定戦 ロシアに負け 2月22日(水) 25:00〜 女子1500メートル決勝 33位 |
||
| 結果 | 団体追い抜き8国中4位、女子1500メートル35人中33位 | ||
※日程時間は日本時間
ショートトラック
| 藤本 貴大(ふじもと・たかひろ) | |||
| 種目 | ショートトラック男子5000メートルリレー | ||
| 身長 | 170センチ | 出身地 | 熊本県 |
| 体重 | 63キロ | 所属 | 山梨学院大 |
| 生年月日 | 1985年3月13日 | 最終学歴 | 山梨学院大在学中 |
| 主な戦歴 | 2005年ユニバーシアード代表。 | ||
| 出場日程 | 2月15日(水) 29:05〜 男子5000mリレー予選 2組4位、失格 | ||
| 結果 | 予選失格(8カ国出場) | ||
※日程時間は日本時間
ショートトラック
| 有野 美治(ありの・よしはる) | |||
| 種目 | ショートトラック男子5000メートルリレー | ||
| 身長 | 163センチ | 出身地 | 東京都 |
| 体重 | 59キロ | 所属 | 山梨学院大研究員 |
| 生年月日 | 1980年8月15日 | 最終学歴 | 山梨学院大出身 |
| 主な戦歴 | 2005年全日本選抜総合7位。 | ||
| 出場日程 | 2月15日(水) 29:05〜 男子5000mリレー予選 2組4位、失格 | ||
| 結果 | 予選失格(8カ国出場) | ||
※日程時間は日本時間
エアリアル
| 逸見 佳代(へんみ・かよ) | |||
| 種目 | フリースタイルスキー女子エアリアル | ||
| 身長 | 158センチ | 出身地 | 山梨県笛吹市 |
| 体重 | 51キロ | 所属 | ゼロ |
| 生年月日 | 1979年6月12日 | 最終学歴 | 山梨学院大出身 |
| 主な戦歴 | 今季W杯モンガブリエル大会で自己最高の8位。 | ||
| 出場日程 | 2月21日(火) 26:30〜 女子エアリアル予選 21位 | ||
| 結果 | 予選23人中21位 | ||
※日程時間は日本時間
スピードスケート
| 今井 裕介(いまい・ゆうすけ) | |||
| 種目 | スピードスケート男子1000メートル スピードスケート男子1500メートル |
||
| 身長 | 175センチ | 出身地 | 長野県 |
| 体重 | 75キロ | 所属 | 群馬県連盟 |
| 生年月日 | 1977年9月20日 | 最終学歴 | 山梨学院大出身 |
| 主な戦歴 | 長野、ソルトレークシティー五輪代表。1500メートル日本記録保持者。 | ||
| 出場日程 | 2月18日(土) 25:00〜 男子1000メートル決勝 20位 2月21日(火) 24:00〜 男子1500メートル決勝 34位 |
||
| 結果 | 1000メートル41人中20位、1500メートル41人中34位 | ||
※日程時間は日本時間
スピードスケート
| 及川 佑(おいかわ・ゆうや) | |||
| 種目 | スピードスケート男子500メートル | ||
| 身長 | 171センチ | 出身地 | 北海道 |
| 体重 | 70キロ | 所属 | びっくりドンキー |
| 生年月日 | 1981年1月16日 | 最終学歴 | 山梨学院大出身 |
| 主な戦歴 | 五輪初代表。2004-2005年W杯500メートル総合で4位。 | ||
| 出場日程 | 2月13日(月) 23:30〜 男子500メートル1回目 4位 2月13日(月) 25:55〜 男子500メートル決勝 4位 |
||
| 結果 | 500メートル37人中4位 | ||
※日程時間は日本時間
(注):本サービスで提供している情報の内容には万全を期しておりますが、万一不具合が生じた場合は、お知らせください。早急に調査・修正いたします。また、当サイトのサービスでのご利用、および利用不能によって生じる直接的または間接的な損害、損失等につきまして@Yamanashi は一切の責任を負えませんのでご了承ください。
