アテネオリンピック2004特集!ガンバレ山梨県勢6選手を応援しよう!
アテネ五輪が2004年8月13日に開幕。一部競技は11日から始まり、29日の閉会式まで28の競技、301種目が行われました。日本選手団は史上最多の513人、山梨県勢からは6人の選手が参加しました。日本選手はもちろん、山梨県勢6選手の活躍をおおいに期待しました。ガンバレ!日本!
| 長田 友喜子(おさだ・ゆきこ) | |||
| 種目 | 水泳 競泳女子 200メートルバタフライ | ||
| 身長 | 164センチ | 出身地 | 山梨県竜王町(現・甲斐市) |
| 体重 | 55キロ | 所属 | フィッツSC |
| 生年月日 | 1981年5月14日 | 最終学歴 | 山梨学院大出身 |
| 主な戦歴 | 2003年世界選手権代表。 | ||
| 出場日程 | 8月17日(火) 16:44〜 女子 200mバタフライ 予選 => 4組4位、全体8位 8月17日(火) 翌1:27〜 女子 200mバタフライ 準決勝 8月18日(水) 翌1:42〜 女子 200mバタフライ 決勝 |
||
| 結果 | 準決勝1組6位、全体13位 | ||
※日程時間は日本時間
| 今村 俊雄(いまむら・としお) | |||
| 種目 | 重量挙げ 男子 62キロ級 | ||
| 身長 | 165センチ | 出身地 | 山梨県塩山市 |
| 体重 | 62キロ | 所属 | 高野建設 |
| 生年月日 | 1979年12月25日 | 最終学歴 | 日本大学出身 |
| 主な戦歴 | 2004年全日本選手権優勝。 | ||
| 出場日程 | 8月16日(月) 16:30〜 男子 62kg級 グループB 8月16日(月) 翌2:00〜 男子 62kg級 グループA |
||
| 結果 | B組6位、総合12位 | ||
※日程時間は日本時間
| 千葉 香織(ちば・かおり) | |||
| 種目 | ホッケー 女子 FW | ||
| 身長 | 157センチ | 出身地 | 山梨県南アルプス市 |
| 体重 | 51キロ | 所属 | ソニー一宮 |
| 生年月日 | 1981年1月29日 | 最終学歴 | 山梨学院大出身 |
| 主な戦歴 | 2002年アジア大会3位。 | ||
| 出場日程 | 8月14日(土) 16:30〜 予選(A組) 中華人民共和国 ○ 3 - 0 ● 日本 8月16日(月) 14:30〜 予選(A組) 日本 ● 1 - 3 ○ アルゼンチン 8月18日(水) 翌2:00〜 予選(A組) 日本 ○ 2 - 0 ● ニュージーランド 8月20日(金) 翌2:00〜 予選(A組) スペイン ● 1 - 2 ○ 日本 8月24日(火) 17:00〜 5-8位リーグ 日本 ● 1 - 3 ○ オーストラリア 8月26日(木) 14:30〜 7-8位決定戦 韓国 ○ 3 - 1 ● 日本 |
||
| 結果 | 8位 | ||
※日程時間は日本時間
| 小幡 邦彦(おばた・くにひこ) | |||
| 種目 | レスリング 男子 フリー74キロ級 | ||
| 身長 | 176センチ | 出身地 | 山口県柳井市 |
| 体重 | 74キロ | 所属 | 綜合警備保障山梨 |
| 生年月日 | 1980年10月17日 | 最終学歴 | 山梨学院大出身 |
| 主な戦歴 | 2001-2003年世界選手権代表。 | ||
| 出場日程 | 8月28日(土) 15:30〜 フリースタイル74kg級 予選リーグA => 1勝1敗 8月29日(日) 15:30〜 フリースタイル74kg級 決勝トーナメント/準決勝/5-6位決定戦/3-4位決定戦/決勝 |
||
| 結果 | 予選グループA 1勝1敗 予選敗退 | ||
※日程時間は日本時間
| 辻 知恵(つじ・ちえ)(旧性名取) | |||
| 種目 | バレーボール 女子 セッター | ||
| 身長 | 177センチ | 出身地 | 山梨県甲府市 |
| 体重 | 68キロ | 所属 | 茂原 |
| 生年月日 | 1969年8月9日 | 最終学歴 | 山梨・増穂商高出身 |
| 主な戦歴 | 1990年、1994年世界選手権、2003年W杯代表。 ママさん選手。控えのセッターとして、竹下をサポートする。 |
||
| 出場日程 | 8月14日(土) 20:00〜 予選リーグ(A組) 日本 ● 0 - 3 ○ ブラジル 8月16日(月) 20:00〜 予選リーグ(A組) イタリア ○ 3 - 0 ● 日本 8月18日(水) 22:00〜 予選リーグ(A組) 日本 ○ 3 - 1 ● ギリシャ 8月20日(金) 20:00〜 予選リーグ(A組) 韓国 ○ 3 - 0 ● 日本 8月22日(日) 17:00〜 予選リーグ(A組) 日本 ○ 3 - 0 ● ケニア 8月24日(火) 20:00〜 準々決勝 日本 ● 0 - 3 ○ 中国 8月26日(木) 翌1:30〜 準決勝 8月28日(土) 翌0:00〜 3位決定戦/決勝 |
||
| 結果 | 予選A組4位 => 全体ベスト8(5位) | ||
※日程時間は日本時間
| 小林 雅英(こばやし・まさひで) | |||
| 種目 | 野球 投手、右投右打 | ||
| 身長 | 182センチ | 出身地 | 山梨県大月市 |
| 体重 | 88キロ | 所属 | ロッテ |
| 生年月日 | 1974年5月24日 | 最終学歴 | 日本体育大学出身 |
| 主な戦歴 | 山梨・都留高−日体大−東京ガスを経て、1998年ドラフト1位で入団。150キロを超える直球と、切れのあるスライダー、シュートが武器。2001年から3年連続で30セーブ以上を挙げ、2003年には日本人最速の通算100セーブをマーク。アテネ五輪アジア予選のストッパーを務めた。2003年までの通算成績は18勝18敗117セーブ、防御率2.56。 | ||
| 出場日程 | 8月15日(日) 17:30〜 予選リーグ2 イタリア ● 0 - 12 ○ 日本 8月16日(月) 翌0:30〜 予選リーグ7 日本 ○ 8 - 3 ● オランダ 8月17日(火) 翌1:30〜 予選リーグ12 キューバ ● 3 - 6 ○ 日本 8月18日(水) 17:30〜 予選リーグ14 日本 ● 4 - 9 ○ オーストラリア 8月20日(金) 17:30〜 予選リーグ18 日本 ○ 9 - 1 ● カナダ 8月21日(土) 16:30〜 予選リーグ21 日本 ○ 4 - 3 ● 台湾 8月22日(日) 17:30〜 予選リーグ26 ギリシャ ● 1 - 6 ○ 日本 8月24日(火) 17:30〜 準決勝 日本 ● 0 - 1 ○ オーストラリア 8月25日(水) 17:30〜 3位決定戦 日本 ○ 11 - 2 ● カナダ |
||
| 結果 | 3位 銅メダル | ||
※日程時間は日本時間
@Yamanashi関連リンク
(注):本サービスで提供している情報の内容には万全を期しておりますが、万一不具合が生じた場合は、お知らせください。早急に調査・修正いたします。また、当サイトのサービスでのご利用、および利用不能によって生じる直接的または間接的な損害、損失等につきまして@Yamanashi は一切の責任を負えませんのでご了承ください。
